Tipul de instituţii vizitate | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspectorate de Poliţie | 156 | 151 | 29 | * | 2 | 51 | 65 | 38 | 17 | 5 | 8 | 522 |
Centrul Național Anticorupție | 1 | * | * | * | * | 3 | * | 2 | 2 | * | 1 | 9 |
Centru de plasament al străinilor | * | * | * | * | * | * | 5 | 1 | 2 | * | 1 | 9 |
Instituție Penitenciară | 55 | 54 | 13 | 3 | 3 | 17 | 23 | 22 | 7 | 15 | 5 | 217 |
Internat psihoneurologic | 9 | 9 | * | * | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 38 |
Spital de psihiatrie | 1 | 2 | * | * | * | 6 | 3 | 2 | * | 1 | 2 | 17 |
Unităţile Forţelor Armate | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
TOTAL |
222 |
216 |
42 |
3 |
6 |
83 |
100 |
67 |
32 |
22 |
19 |
812 |
Instituție Penitenciară | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penitenciarul nr. 18, s.Brănești, raionul Orhei | * | 2 | * | * | * | * | * | 3 | 2 | 1 | * | 8 |
Penitenciarul nr.13, mun. Chsinau | 5 | 5 | 1 | 2 | * | 4 | 2 | 1 | * | 2 | 1 | 23 |
Penitenciarul nr. 8, or. Bender | * | * | * | * | * | * | 2 | * | * | 1 | * | 3 |
Penitenciarul nr. 12, or. Bender | * | * | * | * | * | * | 2 | * | * | 1 | * | 3 |
Penitenciarul nr. 11, or. Bălți | 4 | 6 | 2 | * | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | * | 20 |
Penitenciarul nr. 2, or. Lipcani | 2 | 1 | 1 | * | * | * | 2 | * | * | * | * | 6 |
Penitenciarul nr. 4 or. Cricova | 1 | 1 | 1 | * | 1 | * | 2 | 1 | * | * | 2 | 9 |
Penitenciarul nr. 9 Pruncul, mun. Chișinău | * | 2 | * | * | * | * | * | * | 2 | * | * | 4 |
Penitenciarul nr. 10, s. Goian, mun. Chișinău | * | * | * | * | * | 2 | 2 | * | * | 4 | * | 8 |
Penitenciarul nr. 15, or. Cricova | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | * | 4 | 1 | * | * | * | 12 |
Penitenciarul nr. 16 Pruncul, mun. Chișinău | * | 1 | * | * | * | * | * | 4 | * | 2 | * | 7 |
Penitenciarul nr. 5, or. Cahul | 18 | 7 | 1 | * | * | 2 | 2 | 3 | * | 1 | * | 34 |
Penitenciarul nr.7, s. Rusca, raionul Hîncești | 1 | 3 | 1 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | * | * | 10 |
Penitenciarul nr. 3, or. Leova | 11 | 14 | 2 | * | * | 2 | * | 1 | * | * | 1 | 31 |
Penitenciarul nr. 17, or. Rezina | 1 | 3 | 1 | * | * | 3 | 1 | 3 | * | 1 | 1 | 14 |
Penitenciarul nr. 6, or. Soroca | 3 | 1 | 1 | * | 1 | * | * | 2 | * | * | * | 8 |
Penitenciarul nr. 1, or. Taraclia | 8 | 6 | * | * | * | * | 2 | 1 | * | * | * | 17 |
TOTAL |
55 |
54 |
13 |
3 |
3 |
17 |
23 |
22 |
7 |
15 |
5 |
217 |
Inspectorate de Poliţie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspectoratul de politie al raionului Orhei | 1 | * | * | * | * | 2 | 4 | 2 | * | * | 1 | 10 |
Inspectoratul de politieal raiounului Stefan-Voda | * | 1 | * | * | * | 1 | 4 | 2 | * | * | * | 8 |
Directia de politie a municipiului Chisinau | * | 2 | * | * | * | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Inspectoratul de politie al sectorului Botanica | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
Inspectoratul de politie al sectorului Centru | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 |
Inspectoratul de poiliţie al sectorului Rîșcani | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
Inspectoratul de poiliţie al sectorului Ciocana | * | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | 4 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Anenii Noi | * | 1 | * | * | * | 3 | 4 | 3 | 2 | * | 1 | 14 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Bender | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 1 | * | 4 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Bălți | 8 | 5 | * | * | * | 1 | 3 | 1 | * | * | * | 18 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Briceni | 4 | 4 | 1 | * | * | 2 | 1 | 2 | * | * | * | 14 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Basarabeasca | 14 | 11 | 2 | * | * | 1 | 3 | * | * | * | * | 31 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Cahul | 12 | 15 | 2 | * | * | 2 | 1 | * | * | 1 | * | 33 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Călărași | * | * | * | * | * | 4 | 1 | 2 | 1 | * | * | 8 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Cimișlia | 11 | 10 | 2 | * | * | 2 | 1 | 2 | * | * | * | 28 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Criuleni | * | 1 | * | * | * | 1 | 1 | 2 | * | * | * | 5 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Căușeni | * | * | * | * | * | 1 | 3 | 3 | 2 | * | 1 | 10 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Cantemir | 9 | 9 | 1 | * | * | 2 | 1 | * | 1 | * | * | 23 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Dubăsari | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | 2 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Dondușen | 2 | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | 4 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Drochia | 2 | * | 3 | * | * | * | 3 | * | * | * | * | 8 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Edineț | 2 | 5 | 2 | * | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 16 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Fălești | 2 | 1 | * | * | * | * | 1 | * | 1 | * | * | 5 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Florești | 2 | 3 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | 1 | * | * | 9 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Comrat | 18 | 18 | 4 | * | * | * | 5 | * | * | * | 1 | 46 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Ceadîr-Lunga | 17 | 12 | 2 | * | * | * | 1 | * | * | * | * | 32 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Glodeni | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | 1 | * | * | 3 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Hîncești | * | * | * | * | * | 2 | 1 | 2 | * | * | * | 5 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Ialoveni | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | 2 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Leova | 9 | 13 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | 1 | * | * | 26 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Nisporeni | * | 1 | * | * | * | * | 1 | 2 | 1 | * | * | 5 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Ocnița | 3 | 3 | 1 | * | * | * | 3 | 2 | * | * | * | 12 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Rîșcani | 2 | 5 | * | * | * | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 13 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Rezina | 3 | 2 | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | 7 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Șoldănești | 3 | 2 | 1 | * | * | 2 | 1 | * | * | * | * | 9 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Sîngerei | 1 | 3 | * | * | * | 3 | 1 | 3 | * | * | * | 11 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Soroca | 3 | 1 | * | * | 2 | * | 1 | * | 1 | * | * | 8 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Strășeni | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | 1 | * | * | 3 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Taraclia | 10 | 9 | 1 | * | * | * | 1 | * | * | * | * | 21 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Telenești | 1 | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 | * | * | * | 6 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Ungheni | 1 | 1 | * | * | * | 3 | 1 | 2 | 1 | * | * | 9 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Vulcănești | 16 | 12 | 2 | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | 32 |
Inspectoratul de politie al sectorului Buiucani | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 |
TOTAL |
156 |
151 |
29 |
0 |
2 |
51 |
65 |
38 |
17 |
5 |
8 |
522 |
Spital de psihiatrie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spitalul de Pshiatrie, Orhei | * | * | * | * | * | 2 | * | 1 | * | 1 | * | 4 |
Spitalul de Psihiatrie, mun. Chișinău | * | 1 | * | * | * | 4 | 3 | * | * | * | 1 | 9 |
Spitalul de Psihiatrie, mun. Bălț | 1 | 1 | * | * | * | * | * | 1 | * | * | 1 | 4 |
TOTAL |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 |
3 |
2 |
0 |
1 |
2 |
17 |
Internat psihoneurologic | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți), or. Orhei | 1 | * | * | * | * | 1 | 1 | * | 2 | * | 1 | 6 |
Internatul psihoneurologic, mun. Bălți | 3 | 7 | * | * | * | 3 | 1 | * | * | * | * | 14 |
Internatul psihoneurologic, com. Cocieri, r-nul Dubăsar | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
Internatul psihoneurologic, s. Brînzeni, r-nul Edineț | 2 | 1 | * | * | * | * | * | 1 | * | * | 1 | 5 |
Casa internat pentru copii cu deficiențe mintale (fete), or. Hîncești | 1 | * | * | * | * | * | 2 | * | 2 | * | * | 5 |
Internatul psihoneurologic, com. Bădiceni, r-nul Soroca | 2 | 1 | * | * | 1 | 2 | * | 1 | * | 1 | * | 8 |
TOTAL |
9 |
9 |
0 |
0 |
1 |
6 |
4 |
2 |
4 |
1 |
2 |
38 |
Centrul Național Anticorupție | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrul național anticorupție, mun. Chișinău | 1 | * | * | * | * | 3 | * | 2 | 2 | * | 1 | 9 |
TOTAL |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
9 |
Centru de plasament al străinilor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centru de plasament temporar al străinilor, mun. Chișinău | * | * | * | * | * | * | 5 | 1 | 2 | * | 1 | 9 |
TOTAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
2 |
0 |
1 |
9 |