Tipul de instituţii vizitate | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspectorate de Poliţie | 156 | 151 | 29 | * | 1 | 41 | 55 | 25 | 16 | 1 | 475 |
Centrul Național Anticorupție | 1 | * | * | * | * | 2 | * | 1 | * | * | 4 |
Centru de plasament al străinilor | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 1 | * | 4 |
Instituție Penitenciară | 55 | 54 | 13 | 3 | 2 | 12 | 14 | 16 | 3 | 5 | 177 |
Internat psihoneurologic | 9 | 9 | * | * | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 |
Spital de psihiatrie | 1 | 2 | * | * | * | 4 | 2 | * | * | 1 | 10 |
Unităţile Forţelor Armate | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
TOTAL |
222 |
216 |
42 |
3 |
4 |
63 |
77 |
44 |
22 |
8 |
701 |
Instituție Penitenciară | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penitenciarul nr. 18, s.Brănești, raionul Orhei | * | 2 | * | * | * | * | * | 2 | 1 | 1 | 6 |
Penitenciarul nr.13, mun. Chsinau | 5 | 5 | 1 | 2 | * | 3 | 1 | * | * | 1 | 18 |
Penitenciarul nr. 8, or. Bender | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | 1 |
Penitenciarul nr. 12, or. Bender | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | 1 |
Penitenciarul nr. 11, or. Bălți | 4 | 6 | 2 | * | * | 2 | 2 | 1 | * | 1 | 18 |
Penitenciarul nr. 2, or. Lipcani | 2 | 1 | 1 | * | * | * | 1 | * | * | * | 5 |
Penitenciarul nr. 4 or. Cricova | 1 | 1 | 1 | * | 1 | * | 1 | 1 | * | * | 6 |
Penitenciarul nr. 9 Pruncul, mun. Chișinău | * | 2 | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 3 |
Penitenciarul nr. 10, s. Goian, mun. Chișinău | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | 2 | 4 |
Penitenciarul nr. 15, or. Cricova | 1 | 2 | 2 | 1 | * | * | 2 | 1 | * | * | 9 |
Penitenciarul nr. 16 Pruncul, mun. Chișinău | * | 1 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 4 |
Penitenciarul nr. 5, or. Cahul | 18 | 7 | 1 | * | * | 2 | 2 | 2 | * | * | 32 |
Penitenciarul nr.7, s. Rusca, raionul Hîncești | 1 | 3 | 1 | * | * | 1 | * | 1 | 1 | * | 8 |
Penitenciarul nr. 3, or. Leova | 11 | 14 | 2 | * | * | 1 | * | 1 | * | * | 29 |
Penitenciarul nr. 17, or. Rezina | 1 | 3 | 1 | * | * | 2 | 1 | 2 | * | * | 10 |
Penitenciarul nr. 6, or. Soroca | 3 | 1 | 1 | * | 1 | * | * | 1 | * | * | 7 |
Penitenciarul nr. 1, or. Taraclia | 8 | 6 | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | 16 |
TOTAL |
55 |
54 |
13 |
3 |
2 |
12 |
14 |
16 |
3 |
5 |
177 |
Inspectorate de Poliţie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspectoratul de politie al raionului Orhei | 1 | * | * | * | * | 1 | 3 | 1 | * | * | 6 |
Inspectoratul de politieal raiounului Stefan-Voda | * | 1 | * | * | * | 1 | 3 | 2 | * | * | 7 |
Directia de politie a municipiului Chisinau | * | 2 | * | * | * | 3 | 1 | 2 | * | * | 8 |
Inspectoratul de politie al sectorului Botanica | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
Inspectoratul de politie al sectorului Centru | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
Inspectoratul de poiliţie al sectorului Rîșcani | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
Inspectoratul de poiliţie al sectorului Ciocana | * | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | * | * | 4 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Anenii Noi | * | 1 | * | * | * | 2 | 3 | 2 | 2 | * | 10 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Bender | * | * | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 2 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Bălți | 8 | 5 | * | * | * | 1 | 3 | 1 | * | * | 18 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Briceni | 4 | 4 | 1 | * | * | 2 | 1 | 2 | * | * | 14 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Basarabeasca | 14 | 11 | 2 | * | * | 1 | 2 | * | * | * | 30 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Cahul | 12 | 15 | 2 | * | * | 1 | 1 | * | * | * | 31 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Călărași | * | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 | 1 | * | 6 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Cimișlia | 11 | 10 | 2 | * | * | 2 | 1 | 1 | * | * | 27 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Criuleni | * | 1 | * | * | * | 1 | 1 | 1 | * | * | 4 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Căușeni | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 7 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Cantemir | 9 | 9 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | 1 | * | 22 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Dubăsari | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | 2 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Dondușen | 2 | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | 4 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Drochia | 2 | * | 3 | * | * | * | 2 | * | * | * | 7 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Edineț | 2 | 5 | 2 | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Fălești | 2 | 1 | * | * | * | * | 1 | * | 1 | * | 5 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Florești | 2 | 3 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | 1 | * | 9 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Comrat | 18 | 18 | 4 | * | * | * | 4 | * | * | * | 44 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Ceadîr-Lunga | 17 | 12 | 2 | * | * | * | 1 | * | * | * | 32 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Glodeni | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | 1 | * | 3 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Hîncești | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 1 | * | * | 3 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Ialoveni | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | 2 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Leova | 9 | 13 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | 1 | * | 26 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Nisporeni | * | 1 | * | * | * | * | 1 | 1 | 1 | * | 4 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Ocnița | 3 | 3 | 1 | * | * | * | 2 | 2 | * | * | 11 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Rîșcani | 2 | 5 | * | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 11 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Rezina | 3 | 2 | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | 7 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Șoldănești | 3 | 2 | 1 | * | * | 2 | 1 | * | * | * | 9 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Sîngerei | 1 | 3 | * | * | * | 2 | 1 | 2 | * | * | 9 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Soroca | 3 | 1 | * | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 7 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Strășeni | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | 1 | * | 3 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Taraclia | 10 | 9 | 1 | * | * | * | 1 | * | * | * | 21 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Telenești | 1 | * | * | * | * | 2 | 1 | 1 | * | * | 5 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Ungheni | 1 | 1 | * | * | * | 2 | 1 | 1 | 1 | * | 7 |
Inspectoratul de poliţie al raionului Vulcănești | 16 | 12 | 2 | * | * | 1 | 1 | * | * | * | 32 |
Inspectoratul de politie al sectorului Buiucani | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
TOTAL |
156 |
151 |
29 |
0 |
1 |
41 |
55 |
25 |
16 |
1 |
475 |
Spital de psihiatrie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spitalul de Pshiatrie, Orhei | * | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 1 | 3 |
Spitalul de Psihiatrie, mun. Chișinău | * | 1 | * | * | * | 2 | 2 | * | * | * | 5 |
Spitalul de Psihiatrie, mun. Bălț | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 |
TOTAL |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
1 |
10 |
Internat psihoneurologic | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți), or. Orhei | 1 | * | * | * | * | 1 | 1 | * | 1 | * | 4 |
Internatul psihoneurologic, mun. Bălți | 3 | 7 | * | * | * | 2 | 1 | * | * | * | 13 |
Internatul psihoneurologic, com. Cocieri, r-nul Dubăsar | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
Internatul psihoneurologic, s. Brînzeni, r-nul Edineț | 2 | 1 | * | * | * | * | * | 1 | * | * | 4 |
Casa internat pentru copii cu deficiențe mintale (fete), or. Hîncești | 1 | * | * | * | * | * | 1 | * | 1 | * | 3 |
Internatul psihoneurologic, com. Bădiceni, r-nul Soroca | 2 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | 1 | * | 1 | 7 |
TOTAL |
9 |
9 |
0 |
0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
2 |
1 |
31 |
Centrul Național Anticorupție | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrul național anticorupție, mun. Chișinău | 1 | * | * | * | * | 2 | * | 1 | * | * | 4 |
TOTAL |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
Centru de plasament al străinilor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centru de plasament temporar al străinilor, mun. Chișinău | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 1 | * | 4 |
TOTAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
4 |